Credobon

De Credobon is de verzekeringsbon van Credimo nv en biedt u absolute gemoedsrust. Het nettorendement is gegarandeerd en uw kapitaal is beschermd.

U kiest de looptijd, 3, 5, 7 of +8 jaar,  en u duidt de begunstigde aan in geval van overlijden vóór einddatum. Bij een looptijd van minstens 8 jaar en één maand hoeft u geen roerende voorheffing te betalen: m.a.w. bruto = netto! Bij onderschrijving is er een taks van 1,1% te betalen.

De Verzekeringsbon in de praktijk.

De Verzekeringsbon is een beleggingsverzekering waarvan u de interesten op de einddatum krijgt. Tijdens de looptijd van de verzekering worden deze automatisch tegen dezelfde rentevoet herbelegd en leveren dus op hun beurt weer interesten op. Bij overlijden vóór de einddatum, wordt de waarde van uw bon onmiddellijk aan zijn begunstigde uitgekeerd.

Gewaarborgd kapitaal in euro op eindvervaldag voor éénmalige storting van 10.000,00 EUR inclusief de taks op de verzekeringsverrichtingen.

Tarieven geldig d.d. 7/05/2012

Mannen Vrouwen

interest 1,25% 2,00% 2,60% 3,00%
duur 3 jaar 5 jaar 7 jaar 8 jaar + 1m.
18 jaar 10.216,61 € 10.836,07 € 11.718,47 € 12.560,77 €
19 jaar 10.216,27 € 10.835,50 € 11.717,71 € 12.560,77 €
20 jaar 10.215,89 € 10.834,86 € 11.716,87 € 12.560,77 €
21 jaar 10.215,48 € 10.834,16 € 11.715,92 € 12.560,77 €
22 jaar 10.215,02 € 10.833,38 € 11.714,89 € 12.560,77 €
23 jaar 10.214,52 € 10.832,52 € 11.713,75 € 12.560,77 €
24 jaar 10.213,97 € 10.831,59 € 11.712,49 € 12.560,77 €
25 jaar 10.213,36 € 10.830,55 € 11.711,11 € 12.560,77 €
26 jaar 10.212,69 € 10.829,39 € 11.709,56 € 12.560,77 €
27 jaar 10.211,93 € 10.828,12 € 11.707,87 € 12.560,77 €
28 jaar 10.211,11 € 10.826,72 € 11.705,98 € 12.560,77 €
29 jaar 10.210,21 € 10.825,17 € 11.703,91 € 12.560,77 €
30 jaar 10.209,20 € 10.823,46 € 11.701,62 € 12.560,77 €
31 jaar 10.208,10 € 10.821,57 € 11.699,08 € 12.560,77 €
32 jaar 10.206,86 € 10.819,48 € 11.696,29 € 12.560,77 €
33 jaar 10.205,52 € 10.817,17 € 11.693,20 € 12.560,77 €
34 jaar 10.204,02 € 10.814,62 € 11.689,78 € 12.560,77 €
35 jaar 10.202,37 € 10.811,81 € 11.685,99 € 12.560,77 €
36 jaar 10.200,55 € 10.808,69 € 11.681,79 € 12.560,77 €
37 jaar 10.198,54 € 10.805,25 € 11.677,16 € 12.560,77 €
38 jaar 10.196,31 € 10.801,44 € 11.672,03 € 12.560,77 €
39 jaar 10.193,86 € 10.797,23 € 11.666,36 € 12.560,77 €
40 jaar 10.191,15 € 10.792,58 € 11.660,07 € 12.560,77 €
41 jaar 10.188,14 € 10.787,42 € 11.653,11 € 12.560,77 €
42 jaar 10.184,83 € 10.781,74 € 11.645,39 € 12.560,77 €
43 jaar 10.181,17 € 10.775,44 € 11.636,83 € 12.560,77 €
44 jaar 10.177,13 € 10.768,45 € 11.627,34 € 12.560,77 €
45 jaar 10.172,65 € 10.760,73 € 11.616,83 € 12.560,77 €
46 jaar 10.167,70 € 10.752,17 € 11.605,12 € 12.560,77 €
47 jaar 10.162,22 € 10.742,69 € 11.592,14 € 12.560,77 €
48 jaar 10.156,16 € 10.732,17 € 11.577,71 € 12.560,77 €
49 jaar 10.149,47 € 10.720,52 € 11.561,66 € 12.560,77 €
50 jaar 10.142,05 € 10.707,58 € 11.543,78 € 12.560,77 €
51 jaar 10.133,84 € 10.693,21 € 11.523,85 € 12.560,77 €
52 jaar 10.124,74 € 10.677,26 € 11.501,62 € 12.560,77 €
53 jaar 10.114,67 € 10.659,53 € 11.476,80 € 12.560,77 €
54 jaar 10.103,51 € 10.639,82 € 11.449,04 € 12.560,77 €
55 jaar 10.091,12 € 10.617,85 € 11.417,97 € 12.560,77 €
56 jaar 10.077,40 € 10.593,38 € 11.383,12 € 12.560,77 €
57 jaar 10.062,16 € 10.566,09 € 11.343,96 € 12.560,77 €
58 jaar 10.045,25 € 10.535,60 € 11.299,91 € 12.560,77 €
59 jaar 10.026,44 € 10.501,53 € 11.250,22 € 12.560,77 €
60 jaar 10.005,55 € 10.463,38 € 11.194,05 € 12.560,77 €
interest 1,25% 2,00% 2,60% 3,00%
duur 3 jaar 5 jaar 7 jaar 8 jaar + 1m.
18 jaar 10.220,33 € 10.842,13 € 11.726,31 € 12.560,77 €
19 jaar 10.220,20 € 10.841,90 € 11.725,99 € 12.560,77 €
20 jaar 10.220,04 € 10.841,63 € 11.725,64 € 12.560,77 €
21 jaar 10.219,87 € 10.841,33 € 11.725,23 € 12.560,77 €
22 jaar 10.219,67 € 10.840,99 € 11.724,78 € 12.560,77 €
23 jaar 10.219,45 € 10.840,62 € 11.724,27 € 12.560,77 €
24 jaar 10.219,21 € 10.840,20 € 11.723,70 € 12.560,77 €
25 jaar 10.218,93 € 10.839,72 € 11.723,06 € 12.560,77 €
26 jaar 10.218,62 € 10.839,19 € 11.722,34 € 12.560,77 €
27 jaar 10.218,28 € 10.838,59 € 11.721,53 € 12.560,77 €
28 jaar 10.217,89 € 10.837,93 € 11.720,63 € 12.560,77 €
29 jaar 10.217,45 € 10.837,17 € 11.719,61 € 12.560,77 €
30 jaar 10.216,96 € 10.836,33 € 11.718,47 € 12.560,77 €
31 jaar 10.216,42 € 10.835,38 € 11.717,19 € 12.560,77 €
32 jaar 10.215,80 € 10.834,32 € 11.715,74 € 12.560,77 €
33 jaar 10.215,12 € 10.833,12 € 11.714,12 € 12.560,77 €
34 jaar 10.214,34 € 10.831,78 € 11.712,32 € 12.560,77 €
35 jaar 10.213,47 € 10.830,28 € 11.710,28 € 12.560,77 €
36 jaar 10.212,49 € 10.828,59 € 11.707,98 € 12.560,77 €
37 jaar 10.211,39 € 10.826,69 € 11.705,40 € 12.560,77 €
38 jaar 10.210,16 € 10.824,56 € 11.702,52 € 12.560,77 €
39 jaar 10.208,78 € 10.822,17 € 11.699,27 € 12.560,77 €
40 jaar 10.207,23 € 10.819,48 € 11.695,62 € 12.560,77 €
41 jaar 10.205,50 € 10.816,46 € 11.691,51 € 12.560,77 €
42 jaar 10.203,54 € 10.813,07 € 11.686,89 € 12.560,77 €
43 jaar 10.201,34 € 10.809,25 € 11.681,69 € 12.560,77 €
44 jaar 10.198,88 € 10.804,96 € 11.675,84 € 12.560,77 €
45 jaar 10.196,12 € 10.800,14 € 11.669,26 € 12.560,77 €
46 jaar 10.193,00 € 10.794,72 € 11.661,84 € 12.560,77 €
47 jaar 10.189,51 € 10.788,63 € 11.653,48 € 12.560,77 €
48 jaar 10.185,59 € 10.781,77 € 11.644,06 € 12.560,77 €
49 jaar 10.181,17 € 10.774,06 € 11.633,43 € 12.560,77 €
50 jaar 10.176,22 € 10.765,37 € 11.621,43 € 12.560,77 €
51 jaar 10.170,64 € 10.755,58 € 11.607,88 € 12.560,77 €
52 jaar 10.164,38 € 10.744,55 € 11.592,57 € 12.560,77 €
53 jaar 10.157,32 € 10.732,10 € 11.575,23 € 12.560,77 €
54 jaar 10.149,40 € 10.718,06 € 11.555,59 € 12.560,77 €
55 jaar 10.140,46 € 10.702,22 € 11.533,32 € 12.560,77 €
56 jaar 10.130,41 € 10.684,30 € 11.508,01 € 12.560,77 €
57 jaar 10.119,08 € 10.664,04 € 11.479,25 € 12.560,77 €
58 jaar 10.106,31 € 10.641,10 € 11.446,47 € 12.560,77 €
59 jaar 10.091,91 € 10.615,11 € 11.409,06 € 12.560,77 €
60 jaar 10.075,66 € 10.585,61 € 11.366,25 € 12.560,77 €

SPECIFICATIES:
- (*) Exclusief overlijdensdekking.
- Minimum storting = 2.500,00 EUR.
- Voor de verzekeringsbon op 3, 5 en 7 jaar werd de koopsom overlijden verrekend.
- Bij overlijden, terugbetaling van het samengesteld spaartegoed met een minimum van 130% van het gestorte bedrag; behalve voor de verzekeringsbon op 8 jaar en 1 maand (terugbetaling van het samengesteld spaartegoed).
- Gewaarborgd kapitaal is vrij van roerende voorheffing onder bepaalde voorwaarden op basis van de huidige fiscale wetgeving.
- Het toegepaste tarief is het tarief in voege bij ontvangst van de éénmalige storting op rekening 733-0119396-19 van Credimo n.v.
- Voor de tariefberekening gaat men uit van de leeftijd van de verzekerde afgerond tot het dichtsbijzijnde geheel aantal jaren. Indien de volgende verjaardag van de verzekerde exact 6 maand later is dan de invuldatum van het contract dan wordt dit afgerond naar boven.